Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | 43S5403A |
---|---|
Κατασκευαστής | Tcl |
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος οθόνης | 43" |
Τεχνολογία Οθόνης | LED LCD |
Κατηγορία Ηλεκτρονικής Οθόνης | Τηλεόραση |
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης SDR | F |
Κατανάλωση Ενέργειας SDR | 45 kWh |
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης HDR | G |
Κατανάλωση Ενέργειας HDR | 65 kWh |
Μέγεθος οθόνης | 108.00 cm |
Ανάλυση | FHD |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Λειτουργικό σύστημα | Android |
Δέκτης | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-S |
Διπλός δέκτης | Όχι |
Θύρες HDMI | 2 |
HDMI ARC | 0 |
Δορυφορική σύνδεση | Ναί |
Θύρες USB | 1 |
Wi-Fi | Ναί |
Ethernet | Ναί |
Bluetooth | Ναί |
VESA-Mount | 200 x 200 |
Καθαρό Βάρος (Τηλεόραση + Βάση) | 5,67 kg |
Διαστάσεις Χωρίς Βάση (ΜxΠxΥ) | 75 × 955 × 535 mm |
Διαστάσεις με Βάση (ΜxΠxΥ) | 184 × 955 × 555 mm |
Εγγύηση | 2 έτη |
The TCL 43S5403A Τηλεόραση 43" , FHD Android TV is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.
Inventory Last Updated: Dec 23, 2024
Inventory Last Updated: Dec 23, 2024