ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ποιότητα εικόνας | UHD 4K |
---|---|
Τύπος οθόνης | Flat |
SMART TV | Ναι |
Λειτουργικό σύστημα | Tizen |
Netflix | Ναι |
Τύπος συσκευής | Τηλεόραση QLED 4K |
Διαγώνιος οθόνης (inch) | 50 inch |
Επεξεργαστής | Quantum Processor 4K |
Εξοπλισμός
Συχνότητα Σάρωσης εικόνας | 3200 PQI |
---|---|
Τεχνολογία Οθόνης | 4K QLED |
Ανάλυση | 4K Ultra-HD (3840 x 2160 pixels) |
High Dynamic Range (HDR) | Quantum HDR |
Λήψη
Τύπος υποδοχών | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S2 |
---|---|
Δέκτης DVB-T2 (H.265) | Ναι |
Δέκτης DVB-C | Ναι |
Δέκτης DVB-S2 | Ναι |
Ήχος
Λειτουργίες ήχου | Bluetooth Audio, DD Plus, Active Voice Amplifier |
---|---|
Ηχητικό σύστημα | 40W / 2.2 |
Αποκωδικοποιητής Dolby | Dolby |
Συνδέσεις & θύρες
Συνδέσεις | 4 x HDMI, 1 x HDMI 2.1, 2x USB, 1 x Έξοδος ψηφιακού ήχου (Οπτική), 1 x RF ΙΝ, 1 x Ethernet (LAN) |
---|---|
Αριθμός υποδοχών HDMI | 4 |
Αριθμός υποδοχών USB | 2 |
Λειτουργίες διαδικτύου | Tap View, Sound Mirroring, Web Browser |
Bluetooth | Ναι |
WiFi | Ναι |
Εξοπλισμός
Ειδικά χαρακτηριστικά | Quandum HDR 8x, HDR10+, Motion Xcelerator Turbo plus, HbbTV |
---|
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π/Υ/Β) | 1114.2 mm x 644.6 mm x 53.9 mm |
---|---|
Διαστάσεις με βάση (Π/Υ/Β) | 1114.5 mm x 723.5 mm x 239.3 mm |
Βάρος με βάση | 13.7 |
Πλάτος με βάση | 1114.5 |
Χρώμα | Μαύρο |
Πρότυπο VESA | 200 x 200 |
Πλάτος χωρίς βάση | 1114.5 |
Ύψος χωρίς βάση | 1083.2 |
Περιλαμβάνει | Samsung Smart Control, Καλώδιο Ρεύματος, User Manual |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 Έτος/η |
Αριθμός κατασκευαστή | QE50Q80AATXXH |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Ορατή διαγώνιος οθόνης | 50 inch |
---|---|
Κατασκευαστής | SAMSUNG |
Ενεργειακή κλάση | G |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Product class energy consumption | Household Television |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A to G |
The Samsung QE50Q80A Τηλεόραση 50'', QLED Smart 4K was built with people like you in mind. Something to keep you happy. Every. Single. Day.
Inventory Last Updated: Dec 29, 2024
Inventory Last Updated: Dec 29, 2024