Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | DGE5661HM |
---|---|
Κατασκευαστής | Aeg |
Χρώμα | Ανοξείδωτο |
Τύπος | Εντοιχιζόμενος |
Πλάτος | 53cm |
Ενεργειακή Κλάση | A |
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας | 55 kWh/έτος |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | A |
Απόδοση Φωτισμού | A |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
Επίπεδο Θορύβου | 67 db |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή, Ανακύκλωση |
Συνολική ισχύς των κινητήρων | 250 W |
Αριθμός ρυθμίσεων ταχύτητας | 4 |
Ροή αέρα (μέγιστη ταχύτητα κατά τη συνήθη χρήση) | 580 m³/h |
Ροή αέρα (εντατική χρήση ή boost) | 700 m³/h |
Εστία με Ευέλικτες Ζώνες Μαγειρέματος | Όχι |
Εστία Διπλής Ζώνης | Όχι |
Wi-Fi | Όχι |
Καθαρό Βάρος | 11,3 kg |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 300 × 540 × 331 mm |
Εγγύηση | 2 έτη |
The AEG DGE5661HM Εντοιχιζόμενος Απορροφητήρας is far and away, one of our most popular items. People can't seem to get enough of it.
Inventory Last Updated: Feb 22, 2025
Inventory Last Updated: Feb 22, 2025